Школе чланице ЗЕТШС
Ради лакшег и мобилнијег рада у појединим регионима су формирани Активи Заједнице и то:
1. Актив Нови Сад (подручне јединице Зрењанин, Нови Сад и Сомбор)
2. Актив Београд ( подр.јед. Београд, Јужни Банат, Подунавски, Колубарски и Мачвански округ)
3. Актив Крагујевац (Крагујевац, Ужице и Краљево)
4. Актив Ниш (Ниш, Зајечар, Пирот, Прокупље, Лесковац, Косово и Метохија)
Председнике Актива бирају сами Активи на 4 године, а задатак им је да координирају рад у Активу.
Циљеви рада Актива су:
1. Да у своје чланство окупи што већи број електротехничких школа које активно учествују у раду Заједнице.
2. Да организује и координира активности школа ради ефикаснијег остваривања наставних планова и програма.
3. Да организује стручно усавршавање наставника.
4. Да организује стручна такмичења ученика.
5. Да организује производне делатности у оквиру практичне наставе ученика.
6. Да настоји да се материјални, технички и други услови рада у школама побољшају а посебно да се уведу и обезбеде модерна учила и техничка средства за рад и наставу.
7. Да сарађује са другим органима, организацијама и удружењима.
8. Да се стара о тачном информисању јавности о раду Заједнице.
9. Да предузима и друге мере и активности које је по законима дужна или су они целисходни у односу на циљеве Заједнице.
Чланови ЗЕТШС
Р.бр. | Назив школе и адреса | Бр.одељења |
1 | ЕТШ Никола Тесла, Ниш | 36 |
ул. Београдска 16, 18000 | ||
2 | ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад | 70 |
ул. Футошка 17, 21000 | ||
3 | ЕТШ Никола Тесла, Београд | 63 |
ул. Народног фронта 31, 11000 | ||
4 | Прва техничка школа, Крагујевац | 27 |
ул. Радоја Домановића 8, 34000 | ||
5 | СТШ Михајло Пупин, Кула | 20 |
ул. Лазе Костића 14,25230 | ||
6 | ЕТС Стари град , Београд | 28 |
ул. Високог Стевана 37,11000 | ||
7 | Техничка школа, Суботица | 25 |
Трг Лазара Нешића 9, 24000 | ||
8 | Техницка скола, Шабац | 18 |
ул. Бањичких жртава 2, 15000 | ||
9 | ТШ Никола Тесла,Костолац | 18 |
ул. Боже Димитријевића б.б.,12208 | ||
10 | Техничка школа, Врање | 14 |
Булевар Авноја 2,17500 | ||
11 | ЕТШ Мија Станимировић, Ниш | 27 |
Бул. Цара Константина 82-84,18000 | ||
12 | Техничка школа, Зајечар | 15 |
ул. Књегиње Љубице 3-5, 19000 | ||
13 | ЕТиГШ Никола Тесла, Зрењанин | 30 |
ул. Народног фронта 1, 23000 | ||
14 | Техничка школа, Ваљево | 13 |
ул. Косте Абрашевића бр.1, 14000 | ||
15 | ТШ Ђуро Ђаковић, Куршумлија | 3 |
ул. Топличка бр.14, 18430 | ||
16 | Средња техничка школа, Сомбор | 17 |
Трг Цара Лазара 4, 25000 | ||
17 | Техничка школа, Нови Пазар | 15 |
ул. Вука Караџића ББ, 36300 | ||
18 | Екон.трг. школа, Штрпце | 4 |
Горња Битиња, 38236 | ||
19 | ЕТШ Никола Тесла, Панчево | 24 |
ул. Максима Горког бр.7, 26000 | ||
20 | Техничка школа, Пирот | 12 |
ул. Таковска бр.22, 18300 | ||
21 | Техничка школа, Железник | 7 |
ул.Југословенска бр.19,11250 Београд | ||
22 | Машинско ел.техничка школа, Прибој | 11 |
ул. Вука Караџића бр.5, 31330 | ||
23 | Средња техн. ПТТ школа, Београд | 15 |
ул. Здравка Челара 16, 11108 | ||
24 | ЕТШ Раде Кончар , Београд | 42 |
ул. Браће Грим 32, 11000 | ||
25 | ТШ 15 мај, Прокупље | 9 |
ул. Ратка Павловића 194,18400 | ||
26 | Прва техничка школа Крушевац | 16 |
ул. Ћирила и методија 26,37000 | ||
27 | ЕТиГШ Никола Тесла, Јагодина | 27 |
ул. Милана Мијалковића 14, 35000 | ||
28 | Техничка школа, Младеновац | 18 |
ул. Боже Дамњановића бр.33,11400 | ||
29 | Техничка школа, Прилужје | 7 |
Прилужје, 38213 | ||
30 | Електро.саоб.техн школа Никола Тесла,Краљево | 19 |
Доситејева б.б. ,36000 | ||
31 | Техничка школа ,Обреновац | 18 |
ул.Краља Петра 1,бр.12,11500 | ||
32 | ТШ “ Никола Тесла „, Велика Плана | 7 |
ул. Момира Грујића бр.12,11320 | ||
33 | Техничка школа ГСП, Београд | 10 |
ул. Радослава Грујица бр.2 11000 | ||
34 | Техничка школа “ Милета Николић“,Аранђеловац | 11 |
ул. Васе Савића бр.3,34300 | ||
35 | Техничка школа, Бечеј | 11 |
ул. Петра Драпшина 1, 21220 | ||
36 | Техничка школа, Трстеник | 8 |
ул. Вука Караџића бр.11, 37240 | ||
37 | Зелезничко техничка школа,Београд | 8 |
ул. Здравка Челара 14, 11000 | ||
38 | ЕТШ“ Земун“, Земун | 29 |
Наде Димић бр. 4 | ||
39 | МЕТШ “ Гоша “ , Смедеревска Паланка | 14 |
ул. Индустриска бр.66 | ||
40 | Техничка школа, Чачак | 22 |
ул. Цара Душана бр.20, 32000 | ||
41 | ТШ “ Михајло Петровић-Алас“,Кос.Митровица | 6 |
ул. Лоле Рибара,38220 | ||
42 | ТШ “ Раде Металац“, Лесковац | 23 |
Димитрија Туцовића б.б., 16000 | ||
43 | Техничка школа, Пријепоље | 11 |
ул. 4.децембра бр.3, 31300 | ||
44 | Политехничка школа, Пожаревац | 6 |
ул. Јована Шербановића бр.5, 12000 | ||
45 | Техничка школа , Смедерево | 25 |
ул. Вука Караџића бр.13, 11300 | ||
46 | Техничка школа, Мајданпек | 7 |
ул.Велике Ливаде бр.2, 19250 | ||
47 | Техничка школа, Ариље | 2 |
ул. Војводе Мишића бр.40, 31230 | ||
48 | ТШ “ Никола Тесла „, Сурдулица | 11 |
ул. Томе Ивановића 24, 17530 | ||
49 | Техничка школа, Неготин | 7 |
ул. Пикијева 9, 19300 Неготин | ||
50 | Техничка школа, Кикинда | 18 |
ул. Светосавска 55, 23300 | ||
51 | ТШ “ 9. МАЈ „, Бачка Паланка | 15 |
ул. Краља Петра бр.2,21400 | ||
52 | Техничка школа, Ада | 13 |
ул.Моше Пијаде бр. 47, 24430 | ||
53 | СТШ “ Никола Тесла „, Сремска Митровица | 15 |
ул. Змај Јовина бр.29,22000 | ||
54 | СТШ “ Миленко Брзак – Уча „, Рума | 13 |
ул. Вука Караџића бр.70, 22400 | ||
55 | ТШ “ Никола Тесла „, Крупањ | 5 |
ул. Вука Караџића бр.16,15314 | ||
56 | Машинскоелекротехничка школа,Параћин | 15 |
ул. Бранка Крсмановића б.б.,35250 | ||
57 | ТШ Григорије Божовић, Зубин Поток | 5 |
ул. Јелене Анжујске бр.17, 38228 | ||
58 | ТШ Радоје Марић, Ужице | 16 |
Трг Светог Саве бр.34,31000 | ||
59 | Саобраћајно техничка школа,Земун | 9 |
ул. Цара Душана бр.262, 11080 | ||
60 | Машинскоелекротехничка школа,Бор | 14 |
ул. Зелени Булевар 24, 19218 | ||
61 | ТШ Прота Стеван Димитријевић, Алексинац | 12 |
ул. Др. Тихомира Ђорђевића б.б., 18220 | ||
62 | ТШ Михајло Пупин, Инђија | 16 |
ул. Цара Душана бр.2,22320 | ||
63 | ТШ Јован Жујовић, Горњи Милановац | 9 |
ул. Бука Караџића бр.3, 32300 | ||
64 | Техничка школа, Нова Варош | 7 |
ул. Проте Јевстатија бр. 26,31320 | ||
65 | Техничка школа, Лозница | 14 |
Трг Јована Цвијића, бр. 3, 15300 | ||
66 | Средња школа “ 17. септембар“, Лајковац | 10 |
ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 | ||
67 | Техничка школа, Кладово | 9 |
ул. Младост бр.1 , 19320 | ||
68 | ТШ “ Никола Тесла „, Лепосавић | 6 |
ул. Немањина 29/а, 38218 | ||
69 | ТШ „Колубара „, Лазаревац | 14 |
ул. Доситеја Обрадовића бр.6,11550 | ||
70 | СШ “ Никола Тесла “ Вршац | 11 |
ул.Стеријина 40-44, 26300 | ||
71 | Техничка Школа, Деспотовац | 7 |
ул. Рудничка 1,35213 | ||
72 | СТШ Шинковић Јожеф, Бачка Топола | 3 |
Трг Зорана Ђинђића 10 | ||
73 | Политехника-школа за нове технологије,Београд | 4 |
Булевар Зорана Ђинђића 152а, | ||
74 | Средње школе за информационе технологије-ИТХС | 11 |
Савски Насип бр. 7 11070 Нови Београд | ||
75 | Техничка школа | 4 |
Косјерић, Светосавска бр.39 | ||
76 | Техничка школа | 5 |
Владицин Хан, Моше Пијаде 21 | ||
77 | Електротехницка скола „Миладин Поповић“ | 12 |
ул. Патријарха Павла бб, 38205 Косовска Грачаница, Сушица | ||
78 | Техничка школа,Пожега | 2 |
ул. Вука Караџића 6 |